Se lam la asye pur pou Francis moun kap kouri, pare pou yo reyini, ki pwodui ak teknik Distribisyon sab. Ou ka bay lam endividyèl ki peze pa plis pase 6000 kg. Lam koule aksyal peze pa plis pase 8000kg ka fabrike nan SRIF.
Materyèl: ASTM A743 Gr CA6NM, ZG0Cr13Ni4Mo (ZG0Cr13Ni5Mo ZG0Cr16Ni5Mo elatriye) AOD rafine asye pur
Eta livrezon: tankou jete, semi-machinèd, machinèd
Gen kèk Kalite Steel Cast ak Pwopriyete
Cast Steel ZG06Cr13Ni4-6Mo | ||||||
Konpozisyon | C | Cr | Ni | Mo | Si | Mn |
Pwopriyete mekanik yo | Re (MPa) | Rm (MPa) | A (%) | Z (%) | Kv (J) | HB |
Aplikasyon | Aplikab nan pati koule pou turbin idwolik, petwòl, jeni chimik, jeni marin, refwadisman, bilding bato, pwosesis papye, ak endistri pwosesis manje. | |||||
Cast Steel ZG00Cr13Ni5Mo | ||||||
Konpozisyon | C | Cr | Ni | Mo | Si | Mn |
Pwopriyete mekanik yo | Re (MPa) | Rm (MPa) | A (%) | Z (%) | Kv (J) | HB |
Aplikasyon | Aplikab nan pati koule pou turbin idwolik, petwòl, jeni chimik, jeni marin, refwadisman, bilding bato, pwosesis papye, ak endistri pwosesis manje. | |||||
Cast Steel ZG30Cr16Ni4-15 | ||||||
Konpozisyon | C | Cr | Ni | Mo | Si | Mn |
Pwopriyete mekanik yo | Re (MPa) | Rm (MPa) | A (%) | Z (%) | Kv (J) | HB |
Aplikasyon | Metaliji, fondri ak sinterizasyon endistri yo, k ap travay tanperati 900 -1100 ℃. | |||||
Cast Steel ZG00Cr13Ni5Mo | ||||||
Konpozisyon | C | Cr | Ni | Mo | Si | Mn |
Pwopriyete mekanik yo | Re (MPa) | Rm (MPa) | A (%) | Z (%) | Kv (J) | HB |
Aplikasyon | Aplikab nan pati koule pou turbin idwolik, petwòl, jeni chimik, jeni marin, refwadisman, bilding bato, pwosesis papye, ak endistri pwosesis manje. | |||||
Cast Steel ZG06Cr16Ni45Mo | ||||||
Konpozisyon | C | Cr | Ni | Mo | Si | Mn |
Pwopriyete mekanik yo | Re (MPa) | Rm (MPa) | A (%) | Z (%) | Kv (J) | HB |
Aplikasyon | Aplikab nan pati koule pou turbin idwolik, petwòl, jeni chimik, jeni marin, refwadisman, bilding bato, pwosesis papye, ak endistri pwosesis manje. | |||||
Baj popilè: lam asye pur, Lachin, manifaktirè, Swèd, faktori, Customized, pri, sitasyon pi ba, prim, bon jan kalite segondè, Distribisyon envestisman










