Pwodwi karakteristik
Asye Pur Francis Kolelas la ekipe ak pwosesis avanse, konsa asire pefomans segonde ak serye. Konpare ak pwodwi odine sou mache a, li reyalize fonksyon an asire Libete a pi gwo nan chwa pou fom nan ak gwose nan moule, espesyalman fom konpleks ak pati kre. Akoz pwosesis la avanse, li fasil fome ak chanjman fom, epi yo ka byen vit pwodwi fini pwodwi selon desen. Li ka bay repons rapid ak tan livrezon diminye.
Akoz fyab la segonde nan pwoje a, nerjaveei asye Francis Kolelas a se makonnen ak konsepsyon an pwa-diminye ak tan livrezon kout, ki ka amelyore avantaj nan konpetitif nan pri ak ekonomi, kidonk asire pefomans segonde ak serye. Gen dives kalite opsyon model, konsa bay plis chwa pou satisfe bezwen.
Gen kek not asye jete ak pwopriyete
Kas asye ZG06Cr13Ni4-6Mo | ||||||
Konpozisyon | C | CR | Ni | Mo | Si | Mn |
Pwopriyete mekanik | Re (MPa) | Rm (MPa) | A () | Z (%) | Kv (J) | HB |
Aplikasyon | Aplikab a koule pati pou turbine idwolik, petwol, Jeni chimik, Jeni marin, refwadisman, bilding bato, pwosesis papye, ak endistri pwosesis manje. | |||||
Jete asye ZG00Cr13Ni5Mo | ||||||
Konpozisyon | C | CR | Ni | Mo | Si | Mn |
Pwopriyete mekanik | Re (MPa) | Rm (MPa) | A () | Z (%) | Kv (J) | HB |
Aplikasyon | Aplikab a koule pati pou turbine idwolik, petwol, Jeni chimik, Jeni marin, refwadisman, bilding bato, pwosesis papye, ak endistri pwosesis manje. | |||||
Jete asye ZG30Cr16Ni4-15 | ||||||
Konpozisyon | C | CR | Ni | Mo | Si | Mn |
Pwopriyete mekanik | Re (MPa) | Rm (MPa) | A () | Z (%) | Kv (J) | HB |
Aplikasyon | Metaliji, smelting ak senteing endistri, ki ap travay tanperati 900-1100 ° c. | |||||
Baj popilè: asye pur Francis Kolelas, Lachin, manifaktire, founise, faktori, customized, pri, sitasyon, prim, segonde bon jan kalite, distribisyon envestisman











